genda, gestão e financeiro para negócios de serviço – Setembro / 2026
Reunimos, lado a lado, o Altegio e as 10 alternativas mais buscadas por salões, clínicas e barbearias no Brasil — Trinks, Gendo, Avec, Booksy, AgendaPro, Belle Software, Clinicorp, Simples Agenda, Agendiva e Belasis — para você comparar modelo de negócio, cobertura e onde cada uma se destaca antes de escolher.
90+países onde o Altegio opera
13.000+negócios atendidos
0%de comissão por agendamento
Testar o Altegio grátis por 7 dias →
Altegio vs. 10 alternativas no Brasil
Visão geral de mercado, preço em dois portes de equipe (2 e 40 profissionais), integrações essenciais e o que mais diferencia cada plataforma — com o Altegio como referência de comparação. Arraste a tabela para o lado para ver todas as colunas.
| Empresa | Mercado principal | Modelo de negócio | Preço · 2 funcionários | Preço · 40 funcionários | Nota Fiscal | Instagram / Meta / WhatsApp | Recurso mais citado | Diferencial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altegio | Salões, clínicas, estúdios, pet, automotivo | SaaS direto, sem intermediar cliente | R$77,99mm/mês ou menos em planos maiores | R$466,99/mês ou menos em planos maiores | Sim | Sim | Agenda 24h multicanal + CRM + financeiro + estoque | Sem comissão por agendamento · 90+ países |
| Trinks | Salões, beleza, estética, barbearias | SaaS direto + módulos de IA | R$ 110/mês1–2 profissionais, mensal | Sob consultacategoria “21+ profissionais” | Sim | Sim | 130+ relatórios financeiros, recepção por IA no WhatsApp | Cobre mais verticais no mesmo plano |
| Gendo | Beleza, estética e serviços | SaaS com IA | R$ 69,90/mêsplano Essencial, 1–2 profissionais | Sob consultaplano Profissional, 7–100+ | Add-onNF-e paga separadamente | Parcialsó WhatsApp | Chatbot com IA e controle de estoque | Financeiro e multiunidades mais robustos |
| Avec | Beleza/serviços, com venda de produtos | SaaS + módulos pagos avulsos | R$ 88,90/mês1–2 profissionais | Sob consultacategoria “21+ profissionais” | Sim | Sim | Agenda com IA no WhatsApp, antecipação de comissões | Recursos financeiros já inclusos no plano |
| Booksy | Beleza/barbearia | Marketplace global | US$ 49,99/mêssem tabela pública em R$ | US$ 809,99/mêsUS$20/profissional adicional | Não | Nãosó Google, e-mail e SMS | App de descoberta com 44M de clientes cadastrados | Zero comissão sobre cliente que agenda |
| AgendaPro | Serviços, saúde, beleza | SaaS com IA (“Sofia”) | US$ 29/mêsplano Básico, 2–20, sem tabela em R$ | US$ 29/mês**mesmo valor até 20; sob consulta acima | Em breve”faturación electrónica” anunciada | Sim | Forte em clínicas de saúde na América Latina | Multissegmento sem módulos regionais |
| Belle Software | Clínicas de estética | SaaS verticalizado com IA | Sob consultasem tabela por nº de profissionais | Sob consulta | Add-onNF-e/NFC-e/NFS-e, R$70–90/mês cada | ParcialWhatsApp pago (R$229/mês); Instagram não citado | Transcrição de áudio por IA, assinatura digital | Não trava o negócio em um único nicho |
| Clinicorp | Clínicas de estética e odontológicas | SaaS verticalizado | R$ 159,90/mêsplano Standard, usuários ilimitados | R$ 159,90/mêsmesmo plano — não cobra por profissional | Sim | Parcialsó WhatsApp | App do paciente, +100 mil usuários ativos | Agenda multicanal sem cadastro do cliente |
| Simples Agenda | Diversos serviços (clínicas, salões, pet shop) | SaaS genérico multinicho | R$ 69,90/mêsplano de até 3 profissionais | Sob consultaacima de 10 profissionais | Não | Parcialsó WhatsApp | Plano de entrada a partir de R$ 39,90/mês | Fidelidade e comissionamento nativos |
| Agendiva | Estética (autônoma e clínicas pequenas) | SaaS verticalizado de entrada | ≈R$ 99,70/mêsplano Solo + 1 profissional extra | ≈R$ 816,30/mêsestimado, plano Studio + extras | Não | Sim | Tudo incluso no plano básico, vitrine pública | Escala do autônomo à rede de unidades |
| Belasis | Beleza/estética | SaaS/CRM com IA | A partir de R$ 99/mêsplano Lite, sem tabela por profissional | Sob consultaplano Scale | Sim | Não citado | CRM de conversas e recuperação de clientes | Agenda + operação completa, não só CRM |
Preços mensais coletados nos sites oficiais em set/2026, sem desconto anual, no plano mais próximo do porte indicado. “Sob consulta” = a empresa não divulga o valor nesse porte publicamente. Valores em US$ indicam que a empresa não publica tabela em reais. Estimativas marcadas com “≈” foram calculadas a partir da fórmula pública de preço por profissional adicional. “Nota Fiscal” e “Instagram/Meta/WhatsApp” indicam integração nativa (Add-on = módulo cobrado separadamente; Parcial = cobre só uma das três redes, normalmente WhatsApp).
O Altegio é o mais completo software disponível no Brasil, com o melhor custo benefício. Tecnologia importada direto da Europa. Teste gratuitamente!